Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
152027 31/05/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.412,00 1.412,00 1.368,14
152028 31/05/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.880,00 1.880,00 148,02
152029 31/05/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.890,40 1.890,40 1.741,45
152030 31/05/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 5.648,00 5.648,00 5.224,40
152031 31/05/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 3.764,80 3.764,80 350,59
152032 31/05/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 4.798,18 4.798,18 4.210,58
152033 31/05/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 3.238,64 3.238,64 358,82
152034 31/05/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.610,00 1.610,00 1.486,28
152035 31/05/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.630,00 1.630,00 1.504,48
152036 31/05/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.880,00 1.880,00 148,02
152037 31/05/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.412,00 1.412,00 105,90
152038 31/05/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.584,00 1.584,00 121,38
152039 31/05/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.608,00 1.608,00 123,54
152040 31/05/2024 ***498380001** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA 19.999,46 19.999,46 19.999,46
152041 31/05/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
Totais: 52.367,48 52.367,48 36.903,06  
Total: 1642 - Mostrando 10 por página