Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
213019 31/07/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 100,05 100,05 100,05
213017 31/07/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 190,60 190,60 190,60
213014 31/07/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 100,05 100,05 100,05
213018 31/07/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 504,75 504,75 504,75
213015 31/07/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 100,05 100,05 100,05
213013 31/07/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 100,05 100,05 100,05
213009 31/07/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 331,80 331,80 331,80
213007 31/07/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 100,05 100,05 100,05
213012 31/07/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 159,15 159,15 159,15
213016 31/07/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 171,89 171,89 171,89
213008 31/07/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 100,05 100,05 100,05
213011 31/07/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 100,05 100,05 100,05
213010 31/07/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 171,89 171,89 171,89
213021 31/07/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 523,95 523,95 523,95
213020 31/07/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 171,89 171,89 171,89
Totais: 2.926,27 2.926,27 2.926,27  
Total: 40 - Mostrando 10 por página