Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
212058 30/07/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.880,00 1.880,00 1.731,98
212019 30/07/2024 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA 48.070,04 48.070,04 48.070,04
212011 30/07/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 3.530,11 3.530,11 322,43
212030 30/07/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.412,00 1.412,00 1.306,10
212059 30/07/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.890,40 1.890,40 148,95
212067 30/07/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.630,00 1.630,00 1.504,48
212014 30/07/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 5.564,80 5.564,80 156,63
212018 30/07/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.694,40 1.694,40 131,31
211014 29/07/2024 ***711010009** MEMORIAL SAO JOSE LTDA.EPP 856,46 856,46 856,46
211013 29/07/2024 ***026920001** LEONTINO DO NASCIMENTO NETO ME 15.600,00 15.600,00 15.600,00
211015 29/07/2024 ***293703** DANIEL ARAUJO LEAL 1.700,00 1.700,00 51,00
211011 29/07/2024 ***711010009** MEMORIAL SAO JOSE LTDA.EPP 1.350,00 1.350,00 1.350,00
211010 29/07/2024 ***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 100,00 100,00 100,00
211012 29/07/2024 ***711010009** MEMORIAL SAO JOSE LTDA.EPP 493,57 493,57 493,57
211016 29/07/2024 ***026920001** LEONTINO DO NASCIMENTO NETO ME 28.500,00 28.500,00 28.500,00
Totais: 114.271,78 114.271,78 100.322,95  
Total: 2442 - Mostrando 10 por página