Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
618003 18/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 478,44 478,44 478,44
615005 15/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 141.910,64 141.910,64 141.910,64
611006 11/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.314,34 5.314,34 5.314,34
611001 11/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 11.982,59 11.982,59 11.982,59
609002 09/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.403,03 4.403,03 4.403,03
608004 08/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.800,33 7.800,33 7.800,33
608001 08/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.609,65 2.609,65 2.609,65
608002 08/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.020,78 3.020,78 3.020,78
601008 01/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 36.179,70 36.179,70 36.179,70
521001 21/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 471,87 471,87 471,87
Totais: 214.171,37 214.171,37 214.171,37  
Total: 26 - Mostrando 10 por página