Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
625027 25/06/2026 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 55.560,18 55.560,18 55.560,18
525030 25/05/2026 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 55.560,18 55.560,18 55.560,18
430004 30/04/2026 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 52.893,29 52.893,29 52.893,29
325004 25/03/2026 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 55.560,18 55.560,18 55.560,18
225006 25/02/2026 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 55.560,18 55.560,18 55.560,18
126053 26/01/2026 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 55.560,18 55.560,18 55.560,18
Totais: 330.694,19 330.694,19 330.694,19  
Total: 6 - Mostrando 10 por página