Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
605001 05/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 1.520,08 1.520,08 1.520,08
605005 05/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 102,76 102,76 102,76
605004 05/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 4.566,65 4.566,65 4.566,65
507006 07/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 1.549,12 1.549,12 1.549,12
414002 14/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 214,74 214,74 214,74
413001 13/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 1.209,32 1.209,32 1.209,32
413002 13/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 1.514,57 1.514,57 1.514,57
330012 30/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 72.598,99 72.598,99 72.598,99
306008 06/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 1.206,28 1.206,28 1.206,28
225001 25/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 1.508,13 1.508,13 1.508,13
Totais: 85.990,64 85.990,64 85.990,64  
Total: 15 - Mostrando 10 por página