Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
608002 08/06/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 2.030,00 2.030,00 2.030,00
601008 01/06/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 10.092,00 10.092,00 10.092,00
601018 01/06/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 22.005,00 22.005,00 22.005,00
601009 01/06/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 5.940,00 5.940,00 5.940,00
504001 04/05/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 1.015,00 1.015,00 1.015,00
504008 04/05/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 4.988,00 4.988,00 4.988,00
504012 04/05/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 11.049,00 11.049,00 11.049,00
504019 04/05/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 2.987,00 2.987,00 2.987,00
211001 11/02/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 6.960,00 6.960,00 6.960,00
211002 11/02/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 9.040,00 9.040,00 9.040,00
Totais: 76.106,00 76.106,00 76.106,00  
Total: 16 - Mostrando 10 por página