Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
624006 24/06/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 165.275,32 165.275,32 165.275,32
618004 18/06/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 46.126,70 46.126,70 46.126,70
618002 18/06/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 28.764,10 28.764,10 28.764,10
618001 18/06/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 19.980,90 19.980,90 19.980,90
618001 18/06/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 29.360,40 29.360,40 29.360,40
526006 26/05/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 101.495,19 101.495,19 101.495,19
513001 13/05/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 145.930,87 145.930,87 145.930,87
507007 07/05/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 153.767,35 153.767,35 153.767,35
422001 22/04/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 175.818,88 175.818,88 175.818,88
413001 13/04/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 98.531,76 98.531,76 98.531,76
Totais: 965.051,47 965.051,47 965.051,47  
Total: 15 - Mostrando 10 por página